Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберБ об 1 | 0.5 | 0.0% | - | 60.85 | 15.13 | 2021-05-02 | 2020-12-15 | |
СберБ БО19 | 2.0 | 0.0% | 6.01 | 100.03 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 2021-06-02 |
Сбер Sb20R | 0.4 | 0.0% | - | 43.88 | 7.96 | 2025-11-13 | ||
Сбер Sb36R | 0.9 | 0.0% | - | 46.62 | 5.12 | 2025-11-26 | ||
Сбер Sb39R | 0.4 | 0.0% | - | 43.88 | 7.96 | 2025-11-13 | ||
СберИОС531 | 0.1 | 0.0% | - | 97.76 | 0.1 | 0 | 2025-07-25 | |
Сбер Sb44R | 0.9 | 19.1% | 0.92 | 92.55 | 46.62 | 5.12 | 2025-11-26 | |
Сбер Sb47R | 0.6 | 0.0% | - | 98.22 | 0 | 26.14 | 2025-08-01 | |
Сбер SbD2R | 4.3 | 19.0% | 4.30 | 54.32 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер SbD3R | 4.4 | 19.6% | 4.42 | 53.68 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер Sb48R | 0.4 | 0.0% | - | 99.04 | 0 | 14.22 | 2025-08-22 | |
Сбер SbD4R | 4.7 | 19.8% | 4.67 | 51.83 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер SbD5R | 4.8 | 19.8% | 4.75 | 51.48 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер SbD6R | 5.0 | 19.9% | 4.95 | 50.49 | 0 | 0 | 0000-00-00 |
Эдуард Лоскутов, А как же комиссия ( брока и биржи ) ее не учитываете?
Сегодня закрыли одну облигации. Кто то полул деньги?