Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберБ об 1 | 0.5 | 0.0% | - | 60.85 | 15.13 | 2021-05-02 | 2020-12-15 | |
СберБ БО19 | 2.0 | 0.0% | 6.01 | 100.03 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 2021-06-02 |
Сбер Sb20R | 0.4 | 0.0% | - | 43.88 | 8.68 | 2025-11-13 | ||
Сбер Sb36R | 0.9 | 0.0% | - | 46.62 | 5.89 | 2025-11-26 | ||
Сбер Sb39R | 0.4 | 0.0% | - | 43.88 | 8.68 | 2025-11-13 | ||
СберИОС531 | 0.1 | 0.0% | - | 98.8 | 0.1 | 0 | 2025-07-25 | |
Сбер Sb44R | 0.9 | 19.3% | 0.91 | 92.51 | 46.62 | 5.89 | 2025-11-26 | |
Сбер Sb47R | 0.6 | 0.0% | - | 99.69 | 0 | 27.78 | 2025-08-01 | |
Сбер SbD2R | 4.3 | 19.9% | 4.29 | 54.04 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер SbD3R | 4.4 | 19.7% | 4.41 | 53.52 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер Sb48R | 0.4 | 0.0% | - | 99.81 | 0 | 15.85 | 2025-08-22 | |
Сбер SbD4R | 4.7 | 20.0% | 4.66 | 51.86 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер SbD5R | 4.7 | 20.0% | 4.74 | 51.43 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Сбер SbD6R | 4.9 | 20.0% | 4.94 | 50.44 | 0 | 0 | 0000-00-00 |
Эдуард Лоскутов, А как же комиссия ( брока и биржи ) ее не учитываете?
Сегодня закрыли одну облигации. Кто то полул деньги?